Scoring of findings on histological analysis
Variable | Group 1 | Group 2 | p-value |
---|---|---|---|
Collagen fiber continuity | 1.20±0.42 | 1.70±0.48 | 0.024 |
Collagen fiber orientation | 1.30±0.48 | 1.70±0.48 | 0.081 |
Collagen fiber density | 1.50±0.52 | 2.20±0.63 | 0.015 |
Maturation of the tendon-to-bone interface structure | 1.50±0.70 | 2.10±0.73 | 0.080 |
Vascularity | 0.40±0.51 | 0.10±0.31 | 0.135 |
Cellularity | 1.40±0.51 | 1.70±0.82 | 0.342 |
Total score | 7.20±2.14 | 9.50±1.84 | 0.019 |
Values are presented as mean±standard deviation.
Group 1: supraspinatus repair only, group 2: supraspinatus repair with kartogenin single injection.
*Statistically significant.