Distribution of type and site of injury
Variable | Total | Pre-COVID-19 | Post-COVID-19 | p-value |
---|---|---|---|---|
No. of patients | 519 | 253 | 266 | |
Expired | 2 (0.4) | 1 (0.4) | 1 (0.4) | - |
Type of injury | ||||
Contusion | 423 (81.8) | 198 (78.6) | 225 (84.9) | 0.06 |
Laceration | 7 (1.4) | 6 (2.4) | 1 (0.4) | <0.05 |
Fracture | 73 (14.1) | 45 (17.9) | 28 (10.6) | <0.05 |
Cerebral hemorrhage | 10 (1.9) | 2 (0.8) | 8 (3.0) | 0.06 |
Spinal cord injury | 4 (0.8) | 1 (0.4) | 3 (1.1) | 0.34 |
Site of injury | ||||
Head | 130 (25.1) | 66 (26.2) | 64 (24.2) | 0.59 |
Upper extremity | 167 (32.3) | 82 (32.5) | 85 (32.1) | 0.91 |
Shoulder | 53 (10.3) | 28 (11.1) | 25 (9.4) | 0.53 |
Humerus | 19 (3.7) | 11 (4.4) | 8 (3.0) | 0.42 |
Elbow | 40 (7.7) | 20 (7.9) | 20 (7.6) | 0.87 |
Forearm | 5 (1.0) | 4 (1.6) | 1 (0.4) | 0.16 |
Wrist | 23 (4.4) | 8 (3.2) | 15 (5.7) | 0.17 |
Hand | 27 (5.2) | 11 (4.4) | 16 (6.0) | 0.39 |
Lower extremity | 136 (26.3) | 62 (24.6) | 74 (27.9) | 0.39 |
Hip | 17 (3.3) | 10 (4.0) | 7 (2.6) | 0.40 |
Thigh | 5 (1.0) | 1 (0.4) | 4 (1.5) | 0.20 |
Knee | 56 (10.8) | 24 (9.5) | 32 (12.1) | 0.35 |
Lower leg | 27 (5.2) | 17 (6.7) | 10 (3.8) | 0.13 |
Ankle | 17 (3.3) | 5 (2.0) | 12 (4.5) | 0.10 |
Foot | 14 (2.7) | 5 (2.0) | 9 (3.4) | 0.32 |
Spine | 84 (16.3) | 42 (16.7) | 42 (15.8) | 0.80 |
Cervical | 6 (1.2) | 3 (1.2) | 3 (1.1) | 0.95 |
Thoracic | 23 (4.4) | 10 (4.0) | 13 (4.9) | 0.61 |
Lumbar | 40 (7.7) | 23 (9.1) | 17 (6.4) | 0.25 |
Pelvis | 15 (2.9) | 6 (2.4) | 9 (3.4) | 0.49 |
Values are presented as number (%).
COVID 19: coronavirus disease 2019.
Pre-COVID-19: April 1 to November 31, 2019; post-COVID-19: April 1 to November 31, 2020.