Demographic data and preoperative AP tear and retraction
Characteristic | CC group | IC group | p-value |
---|---|---|---|
No. of patients | 19 | 11 | |
Age (yr) | 58.9±6.1 | 62.1±8.1 | 0.132 |
Sex, male:female | 11:8 | 5:6 | 0.510 |
AP tear size (cm) | 1.7±0.5 | 1.3±0.1 | 0.642 |
Retraction (cm) | 2.0±0.7 | 2.2±0.8 | 0.681 |
Values are presented as number only or mean±standard deviation.
CC group: complete footprint coverage group, IC group: incomplete footprint coverage.
AP: anterior to posterior.