Isokinetic knee strength profiles according to a history of knee surgery in the total group
Variable | Total (n=17) | Surgery group (n=9) | Non-surgery group (n=8) | p-value |
---|---|---|---|---|
60°∙sec−1 | ||||
Q-D (N·m) | 190.1±27.1 | 188.9±21.2 | 191.4±34.0 | 0.862 |
Q-ND (N·m) | 195.1±28.4 | 194.3±33.9 | 196.0±22.8 | 0.906 |
Q-D (N·m·kg−1) | 2.85±0.44 | 2.86±0.37 | 2.83±0.53 | 0.905 |
Q-ND (N·m·kg−1) | 2.92±0.42 | 2.92±0.49 | 2.91±0.36 | 0.953 |
BD of Q (%) | 10.0±7.0 | 11.1±7.6 | 8.8±6.6 | 0.503 |
H-D (N·m) | 103.7±18.5 | 103.1±14.1 | 104.3±23.5 | 0.907 |
H-ND (N·m) | 101.7±18.5 | 97.0±18.4 | 106.8±18.4 | 0.288 |
H-D (N·m·kg−1) | 1.55±0.24 | 1.56±0.23 | 1.54±0.27 | 0.840 |
H-ND (N·m·kg−1) | 1.51±0.23 | 1.46±0.28 | 1.57±0.17 | 0.340 |
BD of H (%) | 7.1±6.4 | 7.6±7.1 | 6.6±5.9 | 0.772 |
H/Q of D (%) | 54.8±7.3 | 54.8±6.1 | 54.8±9.0 | 0.994 |
H/Q of ND (%) | 52.1±6.5 | 50.0±5.5 | 54.5±7.0 | 0.166 |
180°∙sec−1 | ||||
Q-D (N·m) | 126.4±17.7 | 121.8±16.9 | 131.6±18.1 | 0.267 |
Q-ND (N·m) | 127.0±14.9 | 126.2±18.4 | 127.9±10.9 | 0.823 |
Q-D (N·m·kg−1) | 1.89±0.25 | 1.83±0.22 | 1.95±0.27 | 0.329 |
Q-ND (N·m·kg−1) | 1.90±0.23 | 1.90±0.23 | 1.90±0.24 | 0.960 |
BD of Q (%) | 6.9±5.1 | 7.4±6.2 | 6.3±4.0 | 0.639 |
H-D (N·m) | 71.9±12.6 | 70.3±12.9 | 73.8±12.8 | 0.593 |
H-ND (N·m) | 71.2±12.6 | 67.8±12.6 | 75.1±12.2 | 0.240 |
H-D (N·m·kg−1) | 1.07±0.16 | 1.06±0.19 | 1.08±0.11 | 0.782 |
H-ND (N·m·kg−1) | 1.06±0.15 | 1.02±0.18 | 1.11±0.10 | 0.224 |
BD of H (%) | 6.6±6.0 | 7.4±6.5 | 5.8±5.7 | 0.575 |
H/Q of D (%) | 57.0±5.6 | 57.8±5.3 | 56.1±6.2 | 0.566 |
H/Q of ND (%) | 56.1±7.6 | 53.9±6.3 | 58.6±8.5 | 0.218 |
Values are presented as mean±standard deviation.
Q: quadriceps, D: dominant limb, ND: non-dominant limb, BD: bilateral strength difference, H: hamstrings, H/Q: hamstring to quadriceps strength ratio.