Isokinetic knee strength profiles according to a history of knee injury in the subgroup
Variable | Total (n=11) | Injured group (n=6) | Not injured group (n=5) | p-value |
---|---|---|---|---|
60°·sec−1 | ||||
Q-D (N·m) | 197.0±29.5 | 193.0±25.6 | 201.8±36.1 | 0.661 |
Q-ND (N·m) | 204.4±24.3 | 204.2±26.1 | 204.6±24.9 | 0.978 |
Q-D (N·m·kg−1) | 2.91±0.49 | 2.88±0.44 | 2.93±0.59 | 0.884 |
Q-ND (N·m·kg−1) | 3.01±0.44 | 3.04±0.48 | 2.98±0.45 | 0.836 |
H-D (N·m) | 108.1±18.8 | 107.7±9.65 | 108.6±27.7 | 0.946 |
H-ND (N·m) | 106.1±18.6 | 104.0±14.8 | 108.6±24.0 | 0.721 |
H-D (N·m·kg−1) | 1.59±0.25 | 1.62±0.23 | 1.56±0.29 | 0.750 |
H-ND (N·m·kg−1) | 1.55±0.24 | 1.55±0.28 | 1.55±0.22 | 10.00 |
H/Q of D (%) | 55.2±6.7 | 56.2±2.6 | 54.0±10.0 | 0.619 |
H/Q of ND (%) | 51.8±7.0 | 51.0±6.5 | 52.8±8.2 | 0.700 |
180°·sec−1 | ||||
Q-D (N·m) | 130.0±17.8 | 126.3±17.6 | 134.4±19.0 | 0.489 |
Q-ND (N·m) | 130.6±13.2 | 133.7±14.0 | 127.0±12.6 | 0.429 |
Q-D (N·m·kg−1) | 1.91±0.24 | 1.87±0.23 | 1.95±0.26 | 0.610 |
Q-ND (N·m·kg−1) | 1.92±0.24 | 1.99±0.21 | 1.85±0.28 | 0.398 |
H-D (N·m) | 75.3±11.7 | 73.2±10.4 | 77.8±13.9 | 0.558 |
H-ND (N·m) | 73.5±12.9 | 71.3±11.4 | 76.2±15.6 | 0.579 |
H-D (N·m·kg−1) | 1.10±0.13 | 1.09±0.17 | 1.11±0.08 | 0.732 |
H-ND (N·m·kg−1) | 1.08±0.15 | 1.06±0.19 | 1.10±0.11 | 0.684 |
H/Q of D (%) | 58.0±5.3 | 58.2±3.4 | 57.8±7.5 | 0.924 |
H/Q of ND (%) | 56.5±8.9 | 53.7±7.0 | 59.8±10.5 | 0.302 |
Values are presented as mean±standard deviation.
Q: quadriceps, D: dominant limb, ND: non-dominant limb, H: hamstrings, H/Q: hamstring to quadriceps strength ratio.
*Individuals who had more than 15% difference in right and left muscle strength were excluded in the subgroup.