A summary of 16 cases
Case No. | Sex | Age (yr) | Mechanism of injury | Period to radiologic union (wk) | Residual pain |
Extension lag (°) | Flexion loss (°) | Outcome |
Complication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Male | 21 | Soccer | 6 | 0 | 0 | 0 | Excellent | None |
2 | Male | 23 | Soccer | 5 | 0 | 0 | 0 | Excellent | None |
3 | Male | 20 | Soccer | 5 | 0 | 0 | 0 | Excellent | None |
4 | Male | 17 | Basketball | 5 | 0 | 0 | 0 | Excellent | None |
5 | Male | 30 | Soccer | 7 | 0 | 0 | 0 | Good | None |
6 | Female | 14 | Dodgeball | 6 | 0 | 5 | 0 | Good | None |
7 | Male | 32 | Basketball | 7 | 0 | 0 | 0 | Excellent | None |
8 | Male | 26 | Soccer | 8 | 0 | 5 | 0 | Good | None |
9 | Male | 34 | Soccer | 5 | 0 | 0 | 0 | Excellent | None |
10 | Male | 38 | Basketball | 6 | 0 | 0 | 0 | Excellent | None |
11 | Male | 20 | Soccer | 6 | 0 | 0 | 0 | Excellent | Pin site superficial infection |
12 | Female | 16 | Dodgeball | 7 | 0 | 5 | 0 | Good | None |
13 | Male | 22 | Basketball | 6 | 0 | 0 | 0 | Excellent | None |
14 | Male | 23 | Soccer | 7 | 0 | 5 | 0 | Good | Pin site superficial infection |
15 | Male | 21 | Soccer | 5 | 0 | 0 | 0 | Excellent | None |
16 | Male | 22 | Soccer | 8 | 0 | 0 | 0 | Excellent | None |
*Visual analogue scale, †Crawford evaluation criteria.